重量: | 23.23キログラム | モデル: | U BH0019R00AOSTGシリーズ中間の背部 |
---|---|---|---|
ひじかけ: | 固定ひじかけ | カバー: | 革 |
特徴: | 金属+ABSの背部フレームPP +20%GFの座枠 | メカニズム: | 蝶メカニズム |
足車: | ナイロン足車 | 基盤: | アルミニウム5つの星の基盤 |
ガスばね: | クラス4のガスばね | 色: | 、黄色い黒い、青い |
サイズ: | 610*690*1005-1070mm D*W*H | ||
ハイライト: | 調節可能な人間工学的の管理の椅子,PUの革人間工学的の管理の椅子,ナイロン旋回装置の管理の椅子 |
U-BH0019R00AOSTGシリーズ--調節可能な中間のバック オフィスの椅子の管理の回転イスPUの革